Bugün Otogaz LPG Fiyatları (81 İl)
Bugün Türkiye geneli ortalama otogaz lpg fiyatı 51,53 TL. İl il lpg fiyatları, en ucuz ve en pahalı şehirler, Petrol Ofisi, Shell, Aytemiz ve Opet karşılaştırması.
81 İl Otogaz LPG Fiyatları
| Şehir | Ortalama | Petrol Ofisi | Shell | Aytemiz | Opet |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul (Avrupa) LPG Fiyatı | 50,96 TL | 50,70 | 51,56 | 50,81 | 50,76 |
| İstanbul (Anadolu) LPG Fiyatı | 50,51 TL | 50,10 | 51,56 | 50,21 | 50,16 |
| Ankara LPG Fiyatı | 51,22 TL | 50,79 | 52,34 | 50,90 | 50,85 |
| İzmir LPG Fiyatı | 50,95 TL | 50,70 | 51,52 | 50,81 | 50,76 |
| Adana LPG Fiyatı | 51,26 TL | 51,11 | 51,53 | 51,22 | 51,17 |
| Adıyaman LPG Fiyatı | 51,41 TL | 51,34 | 51,43 | 51,45 | 51,40 |
| Afyonkarahisar LPG Fiyatı | 51,45 TL | 50,70 | 53,51 | 50,81 | 50,76 |
| Ağrı LPG Fiyatı | 53,60 TL | 52,69 | 56,14 | 52,80 | 52,75 |
| Aksaray LPG Fiyatı | 51,23 TL | 50,79 | 52,37 | 50,90 | 50,85 |
| Amasya LPG Fiyatı | 51,65 TL | 51,29 | 52,54 | 51,40 | 51,35 |
| Antalya LPG Fiyatı | 51,51 TL | 50,90 | 53,18 | 51,01 | 50,96 |
| Ardahan LPG Fiyatı | 52,71 TL | 51,69 | 55,59 | 51,80 | 51,75 |
| Artvin LPG Fiyatı | 52,63 TL | 52,19 | 53,79 | 52,30 | 52,25 |
| Aydın LPG Fiyatı | 51,04 TL | 50,80 | 51,60 | 50,91 | 50,86 |
| Balıkesir LPG Fiyatı | 50,67 TL | 50,20 | 51,92 | 50,31 | 50,26 |
| Bartın LPG Fiyatı | 51,14 TL | 50,69 | 52,31 | 50,80 | 50,75 |
| Batman LPG Fiyatı | 52,11 TL | 51,64 | 53,34 | 51,75 | 51,70 |
| Bayburt LPG Fiyatı | 52,38 TL | 51,99 | 53,37 | 52,10 | 52,05 |
| Bilecik LPG Fiyatı | 50,61 TL | 50,10 | 51,98 | 50,21 | 50,16 |
| Bingöl LPG Fiyatı | 52,59 TL | 51,79 | 54,80 | 51,90 | 51,85 |
| Bitlis LPG Fiyatı | 52,33 TL | 51,41 | 54,91 | 51,52 | 51,47 |
| Bolu LPG Fiyatı | 50,79 TL | 50,49 | 51,52 | 50,60 | 50,55 |
| Burdur LPG Fiyatı | 51,39 TL | 50,90 | 52,70 | 51,01 | 50,96 |
| Bursa LPG Fiyatı | 50,57 TL | 50,10 | 51,82 | 50,21 | 50,16 |
| Çanakkale LPG Fiyatı | 50,73 TL | 50,30 | 51,84 | 50,41 | 50,36 |
| Çankırı LPG Fiyatı | 51,38 TL | 50,99 | 52,38 | 51,10 | 51,05 |
| Çorum LPG Fiyatı | 51,50 TL | 50,89 | 53,15 | 51,00 | 50,95 |
| Denizli LPG Fiyatı | 51,02 TL | 50,60 | 52,09 | 50,71 | 50,66 |
| Diyarbakır LPG Fiyatı | 52,18 TL | 51,76 | 53,25 | 51,87 | 51,82 |
| Düzce LPG Fiyatı | 50,67 TL | 50,49 | 51,04 | 50,60 | 50,55 |
| Edirne LPG Fiyatı | 51,13 TL | 50,80 | 51,96 | 50,91 | 50,86 |
| Elazığ LPG Fiyatı | 51,85 TL | 51,31 | 53,31 | 51,42 | 51,37 |
| Erzincan LPG Fiyatı | 52,23 TL | 52,19 | 52,19 | 52,30 | 52,25 |
| Erzurum LPG Fiyatı | 52,73 TL | 51,89 | 55,06 | 52,00 | 51,95 |
| Eskişehir LPG Fiyatı | 50,80 TL | 50,20 | 52,42 | 50,31 | 50,26 |
| Gaziantep LPG Fiyatı | 51,04 TL | 50,91 | 51,26 | 51,02 | 50,97 |
| Giresun LPG Fiyatı | 51,73 TL | 51,49 | 52,26 | 51,60 | 51,55 |
| Gümüşhane LPG Fiyatı | 51,83 TL | 51,49 | 52,67 | 51,60 | 51,55 |
| Hakkari LPG Fiyatı | 52,63 TL | 52,47 | 52,92 | 52,58 | 52,53 |
| Hatay LPG Fiyatı | 50,98 TL | 51,01 | 50,72 | 51,12 | 51,07 |
| Iğdır LPG Fiyatı | 53,62 TL | 52,69 | 56,22 | 52,80 | 52,75 |
| Isparta LPG Fiyatı | 51,36 TL | 50,80 | 52,85 | 50,91 | 50,86 |
| Kahramanmaraş LPG Fiyatı | 51,20 TL | 51,04 | 51,49 | 51,15 | 51,10 |
| Karabük LPG Fiyatı | 50,86 TL | 50,49 | 51,81 | 50,60 | 50,55 |
| Karaman LPG Fiyatı | 51,55 TL | 51,31 | 52,11 | 51,42 | 51,37 |
| Kars LPG Fiyatı | 52,77 TL | 51,79 | 55,54 | 51,90 | 51,85 |
| Kastamonu LPG Fiyatı | 52,23 TL | 51,49 | 54,26 | 51,60 | 51,55 |
| Kayseri LPG Fiyatı | 51,26 TL | 50,79 | 52,49 | 50,90 | 50,85 |
| Kilis LPG Fiyatı | 51,23 TL | 51,31 | 50,82 | 51,42 | 51,37 |
| Kırıkkale LPG Fiyatı | 50,98 TL | 50,69 | 51,66 | 50,80 | 50,75 |
| Kırklareli LPG Fiyatı | 50,91 TL | 50,70 | 51,37 | 50,81 | 50,76 |
| Kırşehir LPG Fiyatı | 51,20 TL | 50,69 | 52,57 | 50,80 | 50,75 |
| Kocaeli LPG Fiyatı | 50,25 TL | 49,90 | 51,11 | 50,01 | 49,96 |
| Konya LPG Fiyatı | 51,41 TL | 50,79 | 53,10 | 50,90 | 50,85 |
| Kütahya LPG Fiyatı | 51,17 TL | 50,80 | 52,09 | 50,91 | 50,86 |
| Malatya LPG Fiyatı | 51,61 TL | 51,27 | 52,44 | 51,38 | 51,33 |
| Manisa LPG Fiyatı | 50,93 TL | 50,70 | 51,44 | 50,81 | 50,76 |
| Mardin LPG Fiyatı | 52,00 TL | 51,44 | 53,49 | 51,55 | 51,50 |
| Mersin LPG Fiyatı | 51,70 TL | 51,41 | 52,38 | 51,52 | 51,47 |
| Muğla LPG Fiyatı | 51,32 TL | 50,70 | 53,02 | 50,81 | 50,76 |
| Muş LPG Fiyatı | 52,58 TL | 51,78 | 54,80 | 51,89 | 51,84 |
| Nevşehir LPG Fiyatı | 51,27 TL | 50,79 | 52,53 | 50,90 | 50,85 |
| Niğde LPG Fiyatı | 50,81 TL | 50,49 | 51,61 | 50,60 | 50,55 |
| Ordu LPG Fiyatı | 51,42 TL | 51,09 | 52,23 | 51,20 | 51,15 |
| Osmaniye LPG Fiyatı | 51,02 TL | 51,54 | 49,27 | 51,65 | 51,60 |
| Rize LPG Fiyatı | 52,04 TL | 51,49 | 53,51 | 51,60 | 51,55 |
| Sakarya LPG Fiyatı | 50,35 TL | 50,00 | 51,21 | 50,11 | 50,06 |
| Samsun LPG Fiyatı | 51,42 TL | 51,09 | 52,22 | 51,20 | 51,15 |
| Şanlıurfa LPG Fiyatı | 51,61 TL | 51,29 | 52,41 | 51,40 | 51,35 |
| Siirt LPG Fiyatı | 51,99 TL | 51,54 | 53,17 | 51,65 | 51,60 |
| Sinop LPG Fiyatı | 51,79 TL | 51,39 | 52,80 | 51,50 | 51,45 |
| Şırnak LPG Fiyatı | 52,48 TL | 51,85 | 54,21 | 51,96 | 51,91 |
| Sivas LPG Fiyatı | 51,96 TL | 51,19 | 54,11 | 51,30 | 51,25 |
| Tekirdağ LPG Fiyatı | 50,89 TL | 50,60 | 51,59 | 50,71 | 50,66 |
| Tokat LPG Fiyatı | 51,81 TL | 51,49 | 52,61 | 51,60 | 51,55 |
| Trabzon LPG Fiyatı | 52,06 TL | 51,49 | 53,58 | 51,60 | 51,55 |
| Tunceli LPG Fiyatı | 52,61 TL | 52,21 | 53,64 | 52,32 | 52,27 |
| Uşak LPG Fiyatı | 51,10 TL | 50,80 | 51,81 | 50,91 | 50,86 |
| Van LPG Fiyatı | 52,78 TL | 51,81 | 55,53 | 51,92 | 51,87 |
| Yalova LPG Fiyatı | 50,23 TL | 50,00 | 50,74 | 50,11 | 50,06 |
| Yozgat LPG Fiyatı | 51,78 TL | 50,89 | 54,27 | 51,00 | 50,95 |
| Zonguldak LPG Fiyatı | 51,16 TL | 50,79 | 52,10 | 50,90 | 50,85 |
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Türkiye'de benzin, motorin (dizel/mazot) ve LPG fiyatları; uluslararası ham petrol fiyatları (Brent), döviz kuru, ÖTV, KDV ve dağıtım şirketi ile bayi marjlarına göre belirlenir. Rafinerilere uzaklık ve nakliye maliyetleri nedeniyle iller arasında fiyat farkları oluşur. BakımTakibi, Petrol Ofisi, Shell, Aytemiz ve Opet'in resmi pompa fiyatlarını 3 saatte bir otomatik olarak toplayarak 81 ilin güncel akaryakıt fiyatlarını tek sayfada sunar.
Yakıt masrafınızı düşürmek için aracınızın periyodik bakımlarını zamanında yaptırın. Araç bakım takibi uygulamamız ile yağ değişimi, filtre ve muayene tarihlerinizi kaçırmayın; ihtiyaç duyduğunuzda sanayi ustası bulun ve sanayi randevusu alın.
LPG Dönüşümü veya Oto Gaz Bakımı mı Lazım?
Bölgenizdeki oto gaz ustalarından ücretsiz fiyat teklifi alın.