Bugün Motorin (Dizel / Mazot) Fiyatları (81 İl)
Bugün Türkiye geneli ortalama motorin (dizel / mazot) fiyatı 96,93 TL. İl il motorin fiyatları, en ucuz ve en pahalı şehirler, Petrol Ofisi, Shell, Aytemiz ve Opet karşılaştırması.
81 İl Motorin (Dizel / Mazot) Fiyatları
| Şehir | Ortalama | Petrol Ofisi | Shell | Aytemiz | Opet |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul (Avrupa) Motorin Fiyatı | 95,12 TL | 95,20 | 95,20 | 95,11 | 94,97 |
| İstanbul (Anadolu) Motorin Fiyatı | 94,97 TL | 95,00 | 95,20 | 94,91 | 94,77 |
| Ankara Motorin Fiyatı | 96,22 TL | 96,30 | 96,30 | 96,21 | 96,07 |
| İzmir Motorin Fiyatı | 96,50 TL | 96,60 | 96,50 | 96,51 | 96,37 |
| Adana Motorin Fiyatı | 97,02 TL | 97,10 | 97,10 | 97,01 | 96,87 |
| Adıyaman Motorin Fiyatı | 97,32 TL | 97,40 | 97,40 | 97,31 | 97,17 |
| Afyonkarahisar Motorin Fiyatı | 97,42 TL | 97,50 | 97,50 | 97,41 | 97,27 |
| Ağrı Motorin Fiyatı | 97,80 TL | 97,90 | 97,80 | 97,81 | 97,67 |
| Aksaray Motorin Fiyatı | 97,10 TL | 97,20 | 97,10 | 97,11 | 96,97 |
| Amasya Motorin Fiyatı | 96,80 TL | 96,90 | 96,80 | 96,81 | 96,67 |
| Antalya Motorin Fiyatı | 97,52 TL | 97,60 | 97,60 | 97,51 | 97,37 |
| Ardahan Motorin Fiyatı | 97,30 TL | 97,40 | 97,30 | 97,31 | 97,17 |
| Artvin Motorin Fiyatı | 97,10 TL | 97,20 | 97,10 | 97,11 | 96,97 |
| Aydın Motorin Fiyatı | 96,80 TL | 96,90 | 96,80 | 96,81 | 96,67 |
| Balıkesir Motorin Fiyatı | 96,90 TL | 97,00 | 96,90 | 96,91 | 96,77 |
| Bartın Motorin Fiyatı | 96,32 TL | 96,40 | 96,40 | 96,31 | 96,17 |
| Batman Motorin Fiyatı | 97,72 TL | 97,80 | 97,80 | 97,71 | 97,57 |
| Bayburt Motorin Fiyatı | 97,00 TL | 97,10 | 97,00 | 97,01 | 96,87 |
| Bilecik Motorin Fiyatı | 95,92 TL | 96,00 | 96,00 | 95,91 | 95,77 |
| Bingöl Motorin Fiyatı | 97,82 TL | 97,90 | 97,90 | 97,81 | 97,67 |
| Bitlis Motorin Fiyatı | 97,92 TL | 98,00 | 98,00 | 97,91 | 97,77 |
| Bolu Motorin Fiyatı | 96,02 TL | 96,10 | 96,10 | 96,01 | 95,87 |
| Burdur Motorin Fiyatı | 97,32 TL | 97,40 | 97,40 | 97,31 | 97,17 |
| Bursa Motorin Fiyatı | 96,12 TL | 96,20 | 96,20 | 96,11 | 95,97 |
| Çanakkale Motorin Fiyatı | 96,90 TL | 97,00 | 96,90 | 96,91 | 96,77 |
| Çankırı Motorin Fiyatı | 96,62 TL | 96,70 | 96,70 | 96,61 | 96,47 |
| Çorum Motorin Fiyatı | 96,80 TL | 96,90 | 96,80 | 96,81 | 96,67 |
| Denizli Motorin Fiyatı | 97,02 TL | 97,10 | 97,10 | 97,01 | 96,87 |
| Diyarbakır Motorin Fiyatı | 97,72 TL | 97,80 | 97,80 | 97,71 | 97,57 |
| Düzce Motorin Fiyatı | 95,92 TL | 96,00 | 96,00 | 95,91 | 95,77 |
| Edirne Motorin Fiyatı | 96,32 TL | 96,40 | 96,40 | 96,31 | 96,17 |
| Elazığ Motorin Fiyatı | 97,90 TL | 98,00 | 97,90 | 97,91 | 97,77 |
| Erzincan Motorin Fiyatı | 97,22 TL | 97,30 | 97,30 | 97,21 | 97,07 |
| Erzurum Motorin Fiyatı | 97,22 TL | 97,30 | 97,30 | 97,21 | 97,07 |
| Eskişehir Motorin Fiyatı | 96,22 TL | 96,30 | 96,30 | 96,21 | 96,07 |
| Gaziantep Motorin Fiyatı | 97,12 TL | 97,20 | 97,20 | 97,11 | 96,97 |
| Giresun Motorin Fiyatı | 97,02 TL | 97,10 | 97,10 | 97,01 | 96,87 |
| Gümüşhane Motorin Fiyatı | 96,92 TL | 97,00 | 97,00 | 96,91 | 96,77 |
| Hakkari Motorin Fiyatı | 97,92 TL | 98,00 | 98,00 | 97,91 | 97,77 |
| Hatay Motorin Fiyatı | 96,92 TL | 97,00 | 97,00 | 96,91 | 96,77 |
| Iğdır Motorin Fiyatı | 97,80 TL | 97,90 | 97,80 | 97,81 | 97,67 |
| Isparta Motorin Fiyatı | 97,42 TL | 97,50 | 97,50 | 97,41 | 97,27 |
| Kahramanmaraş Motorin Fiyatı | 97,22 TL | 97,30 | 97,30 | 97,21 | 97,07 |
| Karabük Motorin Fiyatı | 96,32 TL | 96,40 | 96,40 | 96,31 | 96,17 |
| Karaman Motorin Fiyatı | 97,10 TL | 97,20 | 97,10 | 97,11 | 96,97 |
| Kars Motorin Fiyatı | 97,30 TL | 97,40 | 97,30 | 97,31 | 97,17 |
| Kastamonu Motorin Fiyatı | 96,90 TL | 97,00 | 96,90 | 96,91 | 96,77 |
| Kayseri Motorin Fiyatı | 97,22 TL | 97,30 | 97,30 | 97,21 | 97,07 |
| Kilis Motorin Fiyatı | 96,92 TL | 97,00 | 97,00 | 96,91 | 96,77 |
| Kırıkkale Motorin Fiyatı | 96,52 TL | 96,60 | 96,60 | 96,51 | 96,37 |
| Kırklareli Motorin Fiyatı | 96,32 TL | 96,40 | 96,40 | 96,31 | 96,17 |
| Kırşehir Motorin Fiyatı | 96,52 TL | 96,60 | 96,60 | 96,51 | 96,37 |
| Kocaeli Motorin Fiyatı | 95,42 TL | 95,50 | 95,50 | 95,41 | 95,27 |
| Konya Motorin Fiyatı | 97,32 TL | 97,40 | 97,40 | 97,31 | 97,17 |
| Kütahya Motorin Fiyatı | 96,92 TL | 97,00 | 97,00 | 96,91 | 96,77 |
| Malatya Motorin Fiyatı | 97,40 TL | 97,50 | 97,40 | 97,41 | 97,27 |
| Manisa Motorin Fiyatı | 96,60 TL | 96,70 | 96,60 | 96,61 | 96,47 |
| Mardin Motorin Fiyatı | 97,72 TL | 97,80 | 97,80 | 97,71 | 97,57 |
| Mersin Motorin Fiyatı | 97,02 TL | 97,10 | 97,10 | 97,01 | 96,87 |
| Muğla Motorin Fiyatı | 97,02 TL | 97,10 | 97,10 | 97,01 | 96,87 |
| Muş Motorin Fiyatı | 97,92 TL | 98,00 | 98,00 | 97,91 | 97,77 |
| Nevşehir Motorin Fiyatı | 97,12 TL | 97,20 | 97,20 | 97,11 | 96,97 |
| Niğde Motorin Fiyatı | 97,02 TL | 97,10 | 97,10 | 97,01 | 96,87 |
| Ordu Motorin Fiyatı | 96,72 TL | 96,80 | 96,80 | 96,71 | 96,57 |
| Osmaniye Motorin Fiyatı | 96,92 TL | 97,00 | 97,00 | 96,91 | 96,77 |
| Rize Motorin Fiyatı | 96,92 TL | 97,00 | 97,00 | 96,91 | 96,77 |
| Sakarya Motorin Fiyatı | 95,72 TL | 95,80 | 95,80 | 95,71 | 95,57 |
| Samsun Motorin Fiyatı | 96,72 TL | 96,80 | 96,80 | 96,71 | 96,57 |
| Şanlıurfa Motorin Fiyatı | 97,32 TL | 97,40 | 97,40 | 97,31 | 97,17 |
| Siirt Motorin Fiyatı | 97,82 TL | 97,90 | 97,90 | 97,81 | 97,67 |
| Sinop Motorin Fiyatı | 96,82 TL | 96,90 | 96,90 | 96,81 | 96,67 |
| Şırnak Motorin Fiyatı | 97,82 TL | 97,90 | 97,90 | 97,81 | 97,67 |
| Sivas Motorin Fiyatı | 97,22 TL | 97,30 | 97,30 | 97,21 | 97,07 |
| Tekirdağ Motorin Fiyatı | 95,92 TL | 96,00 | 96,00 | 95,91 | 95,77 |
| Tokat Motorin Fiyatı | 96,82 TL | 96,90 | 96,90 | 96,81 | 96,67 |
| Trabzon Motorin Fiyatı | 96,92 TL | 97,00 | 97,00 | 96,91 | 96,77 |
| Tunceli Motorin Fiyatı | 97,90 TL | 98,00 | 97,90 | 97,91 | 97,77 |
| Uşak Motorin Fiyatı | 97,00 TL | 97,10 | 97,00 | 97,01 | 96,87 |
| Van Motorin Fiyatı | 97,82 TL | 97,90 | 97,90 | 97,81 | 97,67 |
| Yalova Motorin Fiyatı | 95,72 TL | 95,80 | 95,80 | 95,71 | 95,57 |
| Yozgat Motorin Fiyatı | 96,82 TL | 96,90 | 96,90 | 96,81 | 96,67 |
| Zonguldak Motorin Fiyatı | 96,22 TL | 96,30 | 96,30 | 96,21 | 96,07 |
Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Türkiye'de benzin, motorin (dizel/mazot) ve LPG fiyatları; uluslararası ham petrol fiyatları (Brent), döviz kuru, ÖTV, KDV ve dağıtım şirketi ile bayi marjlarına göre belirlenir. Rafinerilere uzaklık ve nakliye maliyetleri nedeniyle iller arasında fiyat farkları oluşur. BakımTakibi, Petrol Ofisi, Shell, Aytemiz ve Opet'in resmi pompa fiyatlarını 3 saatte bir otomatik olarak toplayarak 81 ilin güncel akaryakıt fiyatlarını tek sayfada sunar.
Yakıt masrafınızı düşürmek için aracınızın periyodik bakımlarını zamanında yaptırın. Araç bakım takibi uygulamamız ile yağ değişimi, filtre ve muayene tarihlerinizi kaçırmayın; ihtiyaç duyduğunuzda sanayi ustası bulun ve sanayi randevusu alın.
Aracınızın Bakımını Unutmayın!
Düzenli bakım yakıt tüketimini azaltır. Ücretsiz teklif alın, sanayi ustası bulun, randevunuzu oluşturun.